|
|
 |
| Boyut | 48 x 48 mm |
| Gösterge | 4 dijit LED display, 10mm |
| Proses Girişi | 2 x PTC veya 2 x PT-1000 Kollektör ve Return için 2 sensör girişi (Siparişte belirtilmelidir) |
| Doğruluk | %1 , Ölçüm Aralığında |
| Çözünürlük | 1 °C |
| Kontrol Çıkışı | Röle (8A@250Vac)veya SSR Sürme Çıkışı (Siparişte belirtilmelidir) |
| Besleme gerilimi | 230Vac, 115Vac, 24Vac, 24Vdc, 12Vac, 12Vdc (Siparişte belirtilmelidir) |
| Diğer Özellikler |
Gösterim seçenekleri:
   Kollektör sıcaklığı
   Return sıcaklığı
   Kollektor ve Return sıcaklık farkı
Sirkülasyon pompası için devreye girme ve devreden çıkma fark sıcaklık değeri tanımlama imkanı
Kollektor donma koruması
Sensör koptu arızasında çıkış konumunun belirlenmesi (ON, OFF veya PERİYODİK çalışma)
Program giriş kilidi
Ön panel üzerinden kolayca fark sıcaklık set değerini değiştirme ve programlanma özelliği
|
|