|
|
 |
| Boyut | 72 x 72 mm |
| Gösterge | 4 + 4 dijit LED display, 14mm + 10mm |
| Çıkış fonksiyonu | Seçilebilir Isıtma/Soğutma fonksiyonu |
| Kontrol Şekli | ON/OFF veya Zaman Oransal(P) |
| Proses Girişi | Thermocouple(J,K,R,S), PT-100 ve PTC Girişi (Siparişte belirtilmelidir) |
| Doğruluk | %0.5 , Ölçüm Aralığında |
| Çözünürlük | 1 °C 0.1 °C (PT-100, 0...100 °C Ölçüm aralığı için) |
| Kontrol Çıkışı | Röle (8A@250Vac)veya SSR Sürme Çıkışı (Siparişte belirtilmelidir) |
| Alarm Çıkışı | Röle (8A@250Vac)veya SSR Sürme Çıkışı (Siparişte belirtilmelidir) |
| Alarm Seçenekleri | Düşük Alarm Yüksek Alarm Set1 Bağlantılı Düşük Alarm Set1 Bağlantılı Yüksek Alarm Band Alarm Set1 Bağlantılı Band Alarm |
| Dijital Girişler | Start, Pause ve Stop |
| Besleme gerilimi | 230Vac, 115Vac, 24Vac, 24Vdc, 12Vac, 12Vdc (Siparişte belirtilmelidir) |
| Diğer Özellikler |
20 adıma kadar tanımlanabilir
Her adım için sıcaklık/zaman set değeri, alarm set değeri/alarm tipi tanımlanabilir
Alarm çıkışı için çekmede/bırakmada gecikme değerleri tanımlanabilir
Adım zamanı için Time Base seçimi
   99.59 Dakika.Saniye
   99.59 Saat.Dakika
Enerji kesintisinde konumunu saklama özelliği
Start, Pause ve Stop girişi için ayarlanabilir koruma süresi
Gösterim ve set değeri ofseti
Program kilidi
Ön panel üzerinden kolayca adım değerleri ve program parametreleri tanımlanabilir
|
|