|
|
 |
| Boyut | 48 x 48 mm |
| Gösterge | 4 dijit LED display, 10mm |
| Proses Çıkış Fonksiyonu | Seçilebilir Isıtma/Soğutma fonksiyonu |
| Kontrol Şekli | ON/OFF, Zaman Oransal(P) veya PID |
| Proses Girişi | Thermocouple(J,K,R,S), PT-100 ve PTC Girişi (Siparişte belirtilmelidir) |
| Doğruluk | %0.5 , Ölçüm Aralığında |
| Çözünürlük | 1 °C 0.1 °C (PT-100, 0...100 °C Ölçüm aralığı için) |
| Proses Kontrol Çıkışı | Röle (8A@250Vac)veya SSR Sürme Çıkışı (Siparişte belirtilmelidir) |
| Zaman Saati Çıkışı | 1 Röle (8A@250Vac) Çıkışı |
| Besleme gerilimi | 230Vac, 115Vac, 24Vac, 24Vdc, 12Vac, 12Vdc (Siparişte belirtilmelidir) |
| Diğer Özellikler |
Sıcaklık Kontrol:
Sensör koptu arızasında kontrol çıkışının konumunun belirlenmesi (ON, OFF veya %POWER)
Gösterim ve set değeri ofseti
Zaman Rölesi:
10 adet başlangıç saati ve çıkış için aktif kalma süresi tanımlama imkanı
Röle çıkışı için normalde kapalı veya açık seçimi
Genel Özellikler:
Program giriş kilidi
|
|