|
|
 |
| Boyut | 36 x 72 mm |
| Gösterge | 4 dijit LED display, 10mm |
| Kontrol Şekli | ON/OFF (Aç/Kapa) Kontrol |
| Proses Girişi | PTC NTC PT-100 PT-1000 (Siparişte belirtilmelidir) |
| Doğruluk | %0.5 , Ölçüm Aralığında |
| Çözünürlük | 1 °C |
| Kontrol Çıkışı | Kompresör Kontrol Çıkışı Röle (8A@250Vac)veya SSR Sürme Çıkışı (Siparişte belirtilmelidir) |
| Defrost İşlemi | Otomatik veya manual olarak |
| Sesli İkaz | Cihaz içerisinde yer alan BUZZER ile sesli ikaz |
| Besleme gerilimi | 230Vac, 115Vac, 24Vac, 24Vdc, 12Vac, 12Vdc (Siparişte belirtilmelidir) |
| Diğer Özellikler |
Komprosör koruma zamanı
Otomatik / manual defrost kontrol seçimi
Otomatik defrost fonksiyonunda periyodik çalışma zamanı tanımlanabilir
Sensör arızasında kompresör çıkış fonksiyon seçimi (ON, OFF veya periyodik çalışma)
Seçilebilir alarm fonksiyonları
Program giriş kilidi
|
|